Alexander McQueen 尺寸指南
Alexander McQueen 尺寸指南
| 女士成衣 | |
|---|---|
| 義大利尺寸* | 美國尺寸 |
| 三十六 | 0 |
| 三十八 | (2-4) |
| 40 | (4-6) |
| 四十二 | 8 |
| 四十四 | 10 |
| 46 | 12 |
| 四十八 | 14 |
| 50 | 16 |
| 女鞋 | |
| 標籤尺寸:IT/EU* | 美國尺寸 |
| 三十四 | 4 |
| 34.5 | 4.5 |
| 三十五 | 5 |
| 35.5 | 5.5 |
| 三十六 | 6 |
| 36.5 | 6.5 |
| 三十七 | 7 |
| 37.5 | 7.5 |
| 三十八 | 8 |
| 38.5 | 8.5 |
| 三十九 | 9 |
| 39.5 | 9.5 |
| 40 | 10 |
| 40.5 | 10.5 |
| 41 | 11 |
| 41.5 | 11.5 |
| 四十二 | 12 |
| 男士成衣 | |
| 國際尺寸 | 義大利尺寸* |
| XS | 四十四 |
| 秒 | 46 |
| 米 | 四十八 |
| 左 | 50 |
| 加大碼 | 52 |
| 加大碼 | 54 |
| 超大號 | 56 |
| 男鞋 | |
| 標籤尺寸:IT/EU* | 美國尺寸 |
| 三十八 | 5 |
| 38.5 | 5.5 |
| 三十九 | 6 |
| 39.5 | 6.5 |
| 40 | 7 |
| 40.5 | 7.5 |
| 41 | 8 |
| 41.5 | 8.5 |
| 四十二 | 9 |
| 42.5 | 9.5 |
| 43 | 10 |
| 43.5 | 10.5 |
| 四十四 | 11 |
| 44.5 | 11.5 |
| 45 | 12 |
| 45.5 | 12.5 |
| 46 | 十三 |
| 46.5 | 13.5 |
| 四十七 | 14 |
| 47.5 | 14.5 |
| 四十八 | 15 |
| 48.5 | 15.5 |
| 49 | 16 |